Descrição
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA
CLASSE | CORRENTE ALTERNADA | COR ETIQUETA | C.A. | |||
TENSÃO DE ENSAIO (VOLTS) | TENSÃO MÁXIMA DE USO (VOLTS) | PRETA TIPO II | PRETA TIPO I | BICOLOR TIPO I | ||
00 | 2.500 | 500 | BEGE | 2178 | 37026 | 37029 |
0 | 5.000 | 1.000 | VERMELHO | 29775 | 37032 | 37031 |
1 | 10.000 | 7.500 | BRANCO | 29774 | 37030 | 37025 |
2 | 20.000 | 17.000 | AMARELO | 29773 | 37027 | 37028 |
3 | 30.000 | 26.500 | VERDE | 29772 | 38040 | 37053 |
4 | 40.000 | 36.000 | LARANJA | 29771 | 38041 | 38052 |
CLASSIFICAÇÃO
BICOLOR | PRETA | PRETA |
TIPO I: Não resistente ao Ozônio. | TIPO II: Resistente ao Ozônio. | |
Obs.: Ozônio é um gás naturalmente presente na atmosfera (forma ativa de oxigênio que pode ser produzida por descarga elétrica, efeito corona ou raios ultravioletas). Sua presença ocasiona uma deterioração mais rápida do produto. |
TAMANHO DAS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA
NÚMERO (in) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
(mm) | 203 | 216 | 229 | 241 | 254 | 267 | 279 | 292 | 303 |
PP | P | M | G | GG |
Avaliações
Não há avaliações ainda.